Ibhandeji le-plaster yaseParis
| Into | ibhandishi elithambile | |||
| Izinto | i-gauze, i-gypsum | ||||
| Izitifiketi | CE, ISO13485, FDA | ||||
| Usuku lokuthumela | Izinsuku ezingama-25 | ||||
| I-MOQ | Ama-ROLL angu-10000 | ||||
| Amasampula | Kuyatholakala | ||||
| Ikhodi | Usayizi (400g/m2) | Ama-Rolls/CTN | i-NW(KG) | I-GW(KG) | Usayizi we-Ctn (CM) |
| I-HD101N | 5CM*2.7M | 240 | 13 | 15 | 53*32*24.5 |
| 5CM*4.5M | 144 | 12.5 | 14.00 | 42*40*35 | |
| I-HD102N | 7.5CM*2.7M | 240 | 19 | 21 | 53*32*34.5 |
| 7.5CM*4.5M | 144 | 19.5 | 21.5 | 42*40*35 | |
| I-HD103N | 10CM*2.7M | 120 | 13 | 15 | 53*32*23.5 |
| 10CM*4.5M | 72 | 12.5 | 14.00 | 42*40*24 | |
| I-HD103N | 15CM*2.7M | 120 | 19 | 21 | 53*32*32.5 |
| 15CM*4.5M | 72 | 19.5 | 21.5 | 42*40*34 | |
| I-HD104N | 20CM*2.7M | 60 | 13 | 15 | 53*32*23.5 |
| 20CM*4.5M | 60 | 12.5 | 14.00 | 42*40*24 | |
| Incazelo | 1. 400g/m2 2. 5cm*2.7m, 7.5cm*2.7m,10cm*2.7m 3. I-OEM yamukelekile | ||||
| Inzuzo | 1.isikhathi sokupholisa esizinzile 2.ukucwiliswa okusheshayo 3.izinga lokomisa ngokushesha ngemva kokuphola 4.amandla aphezulu ngemva kokwelashwa | ||||














