Imininingwane Yomkhiqizo
Amathegi Omkhiqizo
Imininingwane |
| I-GSM yebhandeji | 25g / 76-92g | Izinto | Inayiloni, Ipulasitiki/Insimbi |
| Ukupakisha | 1pc/isikhwama esibonakalayo esiphikisayo | Ukuhlukaniswa | Iklasi 1 |
| Umsebenzi | isetshenziswa ezimweni eziphuthumayo ukuvimba ukopha |
| Imodeli Ejwayelekile | Usayizi Webhokisi (CM) | Ukupakisha (umqulu/i-ctn) | NW(kgs) | I-GW(amakhilogremu) |
| Imodeli 1 - 3.8cm*65cm | 46.5*34*32cm | Isikhwama/isikhwama esingu-1, ama-pcs angu-120/ctn | 11.5 | 12.5 |
| Imodeli 4 - 3.8cm*65cm | 46.5*34*32cm | Isikhwama/isikhwama esingu-1, ama-pcs angu-120/ctn | 12 | 13 |
| Imodeli 1 - 3.8cm*75cm | 46.5*34*32cm | Isikhwama/isikhwama esingu-1, ama-pcs angu-120/ctn | 11.5 | 12.5 |
| Imodeli 4 - 3.8cm*75cm | 46.5*34*32cm | Isikhwama/isikhwama esingu-1, ama-pcs angu-120/ctn | 12 | 13 |
| Imodeli 1 - 3.8cm*95cm | 46.5*34*32cm | Isikhwama/isikhwama esingu-1, ama-pcs angu-120/ctn | 11.5 | 12.5 |
| Imodeli 2 – 3.8cm*95cm | 46.5*34*32cm | Isikhwama/isikhwama esingu-1, ama-pcs angu-120/ctn | 11.5 | 12.5 |
| Imodeli 3 – 3.8cm*95cm | 46.5*34*32cm | Isikhwama/isikhwama esingu-1, ama-pcs angu-120/ctn | 12 | 13 |
| Imodeli 4 – 3.8cm*95cm | 46.5*34*32cm | Isikhwama/isikhwama esingu-1, ama-pcs angu-120/ctn | 12 | 13 |
| OkuvamileI-Tourniquetngaphandle kwenduku | 45*33*32cm | Isikhwama/isikhwama esingu-1, ama-pcs angu-500/ctn | 11.5 | 12.5 |
Okwedlule: I-Valve Yokuhlola Ukukhululeka Kokucindezela Kwezikhwama Zokondla Ezingu-0-2Kpa Olandelayo: Idivayisi Yenxeba Ukuvalwa Kwenxeba Kwe-Zip Ukuvalwa Kwenxeba